Позиция | Дополнительная информация по тендеру | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Пшено шлифованное | 2 000 | кг | ||||||
|
Крупа перловая | 1 000 | кг | ||||||
|
Хлопья овсяные "Геркулес" | 3 000 | кг | ||||||
|
Крупа пшеничная Полтавская | 2 000 | кг | ||||||
|
Крупа гречневая | 30 000 | кг | ||||||
|
Рис длиннозерный | 30 000 | кг | ||||||
|
Рис круглозерный | 1 500 | кг | ||||||
|
Крупа манная | 500 | кг | ||||||
|
Горох шлифованный колотый | 4 000 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ Г.ЙОШКАР-ОЛЫ"
ИНН 1200001638, КПП 120001001.
Контактные данные: Шишкина Е. С.; 8 8362 218111 401; info@maupitanie12.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ Г.ЙОШКАР-ОЛЫ"
ИНН 1200001638, КПП 120001001. Регион: Республика Марий Эл
Контактные данные: 8 8362 218111 401; info@maupitanie12.ru