Мнн | Лек. форма, дозировка и ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|---|
БУДЕСОНИД | СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ ДОЗИРОВАННАЯ, 0.25 мг/мл | 51240 | 14.36 | 735806.40 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" | 1600 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 0 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 14800 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 0 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 0 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" | 0 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ВОЛЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 11000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "МАРИ-ТУРЕКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.В. СВИНИНА" | 1240 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Л.И.СОКОЛОВОЙ" | 16800 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "СЕРНУРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "КИЛЕМАРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 400 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "МОРКИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1600 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "СОВЕТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1800 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата БУДЕСОНИД Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ ДОЗИРОВАННАЯ, 0.5 мг/мл | 31840 | 21.20 | 675008.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" | 0 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 5600 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 0 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 8800 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 2000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" | 1600 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ВОЛЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 8000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "МАРИ-ТУРЕКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.В. СВИНИНА" | 1240 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Л.И.СОКОЛОВОЙ" | 0 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "СЕРНУРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3200 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "КИЛЕМАРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 480 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "МОРКИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 800 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "СОВЕТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 120 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |